Področno prvenstvo OŠ: dve zlati za AK Gorica
Področno prvenstvo osnovnih šol za Primorsko je bilo polno odličnih izidov in osebnih rekordov atletov AK Gorica.
Izjemno je iz cone odriva skočila Anika Lana Štrancar: s 583 cm je zmagala v skoku v daljino in napovedala boj za najvišja mesta na prvenstvu Slovenije. Ema Martelanc je v protivetru zmagala na 60 m, Zara Makorič pa je bila druga.
Štafeta starejših učenk 4 × 100 m v postavi Maša Špacapan, Katarina Martelanc, Mei Kobal in Ema Martelanc je osvojila srebro (53,76 s). Anika Lana Štrancar je do brona pomagala štafeti OŠ Šturje Ajdovščina.
Rezultati
| Mesto | Atlet in disciplina | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. | Anika Lana ŠtrancarSkok v daljino | 5,83 m |
| 1. | Ema Martelanc60 m, v protivetru | 8,16 s |
| 2. | Zara Makorič60 m | 8,33 s |
| 2. | Štafeta 4 × 100 mStarejše učenke: M. Špacapan, K. Martelanc, M. Kobal, E. Martelanc | 53,76 s |
| 2. | Lovro ŠinigojSkok v daljino, mlajši učenci | 4,83 m |
| 3. | Mei KobalSkok v daljino, osebni rekord | 5,25 m |
| 3. | Katarina Martelanc600 m, mlajše učenke (letnik 2014) | 1.50,88 |
| 4. | Tisa MatjacSkok v daljino, osebni rekord | 5,12 m |
| 6. | Gal Cizera TurkVortex – podprvak v troskoku se je preizkusil v novi disciplini | 61 m |
| 6. | Maša ŠpacapanSkok v daljino | pod 5 m |
| Bine BizjakSkok v daljino, osebni rekord | 4,88 m |
Nina Novak, favoritinja v daljini med mlajšimi učenkami, žal ni nastopila. Manca Bobek se je v kvalifikacijah teka na 60 m rahlo poškodovala – šola je tekmovalce pripeljala tik pred startom, zato se ni uspela primerno ogreti.
Zahvaljujemo se našim partnerjem: Zavarovalnici Triglav, Pekarni Vintola, Airabeli in HIT-u.


