Atleti
Od pionirjev do reprezentantov. 26 atletov, ki nas razveseljujejo z odmevnimi dosežki na domačih in mednarodnih tekmah.
Ekipa
Člani in mladinci 8 atletov
| Atlet | Discipline | Kategorija | Najboljši rezultat |
|---|---|---|---|
| Maj Cizera Turk | Troskok | Mlajši član | 15,62 mTroskok, osebni rekord |
| Matevž Makarovič | Deseteroboj | Član | |
| Vita Benedetič | Skos s palico | Mlajša Članica | |
| Lan Costantini | 60 m, 100 m | Mlajši član | 6,94 s60 m, osebni rekord (Novo mesto) |
| Filip Bizjak | Troskok, skok v daljino | Mladinec | 15,12 mtroskok |
| Žiga Božič | 100 m, 200 m | Mladinec | 10,75 s100 m, balkanski prvak U18 |
| Teo Cipot Polanc | Troskok | Mladinec | 14,22 mprvak Slovenije U20 |
| Ema Rodman | 400 m z ovirami | Mlajša Članica | EP U20400 m z ovirami |
Pionirji U16 8 atletov
| Atlet | Discipline | Kategorija | Najboljši rezultat |
|---|---|---|---|
| Anika Lana Štrancar | Skok v daljino, troskok | Pionirka U16 | 5,83 mskok v daljino |
| Gal Cizera Turk | Troskok, vortex | Pionir U16 | 12,47 mtroskok, 2. na DP |
| Maša Špacapan | Troskok, skok v daljino | Pionirka U16 | 11,27 mtroskok, 3. na DP |
| Mei Kobal | Skok v daljino, troskok | Pionirka U16 | 5,25 mskok v daljino |
| Tisa Matjac | Skok v daljino, troskok | Pionirka U16 | 5,12 mskok v daljino |
| Bine Bizjak | Troskok, skok v daljino | Pionir U16 | 10,88 mtroskok |
| Zara Makorič | 60 m, 300 m | Pionirka U16 | 8,14 s60 m, finale DP |
| Ema Martelanc | 60 m, tek, skok v daljino | Pionirka U16 | 8,16 s60 m |
Pionirji U14 8 atletov
| Atlet | Discipline | Kategorija | Najboljši rezultat |
|---|---|---|---|
| Lovro Šinigoj | Skok v daljino | Pionir U14 | 4,95 m2. na DP |
| Katarina Martelanc | 600 m | Pionirka U14 | 1.50,88600 m |
| Nina Novak | 60 m z ovirami, 200 m z ovirami | Pionirka U14 | 11,11 s60 m z ovirami |
| Nika Makuc | 60 m | Pionirka U14 | 8,98 s60 m |
| Mila Živec | 60 m | Pionirka U14 | 9,60 s60 m |
| Sara Terčon | Skok v daljino, skok v višino | Pionirka U14 | 4,49 mskok v daljino |
| Nina Skubin | 1000 m | Pionirka U14 | 3.341000 m |
| Srna Kovačevič | Suvanje krogle, vortex | Pionirka U14 | 9,10 mkrogla |
Mlajši pionirji U12 2 atletov
| Atlet | Discipline | Kategorija | Najboljši rezultat |
|---|---|---|---|
| Tara Velikonja | Skok v daljino | Pionirka U12 | 3,77 m3. na DP |
| Anika Šinigoj | 400 m, hitra hoja | Pionirka U12 | 1.21400 m |
Najboljši rezultati so povzeti po objavah kluba s tekmovanj. Za popravke pišite na ak-gorica@t-2.net.
Postani del ekipe
Atletska šola sprejema otroke, mladince in odrasle. Izpolni vpisnico in se nam pridruži na stadionu.